EDZÉSREND 2024/2025
Érvényes 2024. szeptember 2-től visszavonásig
CSAPATEDZÉSEK | |||||
FÉRFI SZAKÁG | |||||
HÉTFŐ | KEDD | SZERDA | CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | |
NB1 – Felnőtt | 19:30-21:00 Kaszás Csarnok | 18:45-21:00 Kaszás Csarnok | 19:00-21:00 Kaszás Csarnok | 18:45-21:00 Kaszás Csarnok | 18:00-19:30 Kaszás Csarnok |
U19 – Junior | 19:30-21:00
Aquincum |
18:00-20:15 Kaszás Csarnok | 18:00-20:15 Kaszás Csarnok | 19:30-21:00
Aquincum |
19:00-21:00 Kaszás Csarnok |
U16 – Kadett | 18:30-20:15 Kaszás Csarnok | 19:30-21:00
Aquincum |
16:30-18:00 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Bárczi | 19:00-20:30
Aquincum |
U14 – Serdülő | 17:30-19:00 Bárczi | 15:00-17:00 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Bárczi | 18:00-19:30 Kaszás Csarnok | 17:45-19:15 AKG |
U13 – Serdülő | 17:30-19:00 Kaszás Csarnok | 17:45-19:15 AKG | 15:00-17:00 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Zipernowsky | 17:30-19:00 Zipernowsky |
U12 – Gyermek | 17:30-19:00 Zipernowsky | 18:00-19:30 Aquincum | 18:30-20:00 Szérűskert | 15:00-16:30 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Aquincum |
U11 Dűlő | X | 17:00-19:00 Szérűskert | 15:30-17:00 Szérűskert | 18:00-19:30 AKG Kiscelli | 15:00-16:30 Szérűskert |
U11 Római | 17:30-19:00 Aquincum | 17:00-19:00 Szérűskert | X | 17:30-19:00 Aquincum | 17:30-19:00 Aquincum |
NŐI SZAKÁG | |||||
U16/U18 – Kadett/Junior | 18:00-20:15 Kaszás Csarnok | 19:15-20:45 AKG | ? | 17:45-19:15 AKG | 16:30-18:00 Kaszás Csarnok |
U14 – Serdülő | 16:30-19:00 Kaszás Csarnok | 15:00-16:30 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Zipernowsky | 17:45-19:15 AKG | 15:00-16:30 Kaszás Csarnok |
U12 – Gyermek | 17:30-19:00 Bárczi | 17:30-19:00 Bárczi | 17:30-19:00 Bárczi | X | 17:30-19:00 Bárczi |
U11 – Kenguru | 16:30-17:30 Kaszás Csarnok | 17:30-19:00 Bárczi | 17:30-19:00 Bárczi | 17:30-19:00 Harrer | 16:00-17:30 Bárczi |
ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORTOK – ÓBUDAI MINI KUPA | |||||
U10 Delfinek | 16:00-17:30 Bárczi | X | 16:00-17:30 Bárczi | X | X |
U10 Farkasok | X | 16:00-17:30 Harrer | X | X | 15:00-16:30 Harrer |
U10 Flamingók | X | X | 16:00-17:30 Váradi | X | 16:00-17:30 Váradi |
U10 Gepárdok | 16:00-17:30 Aquincum | X | X | 16:00-17:30 Aquincum | X |
U10 Hősök | 16:00-17:30 Váradi | X | X | 16:00-17:30 Váradi | X |
U10 Kobrák | 16:00-17:30 Medgyessy | X | X | 16:00-17:30 Medgyessy | X |
U10 Mókusok | X | X | 15:00-16:30 Andor Ilona | X | 15:00-16:30 Andor Ilona |
U10 Pandák | X | 15:00-16:30 Szalézi | X | 15:00-16:30 Szalézi | X |
U10 Sárkányok | X | X | 15:00-16:00
II. Rákóczi |
X | 15:00-16:30
II. Rákóczi |
U10 Sólymok | X | 16:00-17:30
Keve |
X | 16:00-17:30
Keve |
X |
EGYÉNI EDZÉSEK, EXTRA FOGLALKOZÁSOK | |||||
Kaszás Csarnok |
11:00-12:00 Felnőtt | X | 11:00-12:00 Felnőtt | X | X |
X | X | 14:00-15:00 UP | 14:00-15:00 UP | 14:00-15:00 UP |
Magyarázat:
AKG – Alternatív Közgazdasági Gimnázium (Budapest, Raktár u. 1, 1035)
AKG Kiscelli – AKG Általános Iskola (Budapest, Kiscelli u. 78-82, 1032)
Andor Ilona – Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola (Budapest, Mókus u. 2, 1036)
Aquincum – Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Budapest, Arató Emil tér 1, 1031)
Bárczi – Bárczi Géza Általános Iskola (Budapest, Bárczi Géza u. 2, 1039)
Harrer – Óbudai Harrer Pál Általános Iskola (Budapest, Harrer Pál u. 7, 1033)
II. Rákóczi – Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Budapest, Erdőalja u. 5, 1037)
Kaszás Csarnok – Bp. III. kerületi Sporttelep (Budapest, Rádl árok 1., 1037)
Kerék – Kerék Általános Iskola és Gimnázium (Budapest, Kerék u. 18-20, 1035)
Keve – Dr. Béres József Általános Iskola (Budapest, Keve u. 41, 1031)
Krúdy – Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskola (Budapest, Gyógyszergyár u. 22-24, 1037)
Medgyessy – Medgyessy Ferenc Általános Iskola (Budapest, Medgyessy Ferenc u. 2, 1039)
Szérűskert – Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (Budapest, Szérűskert u. 40, 1033)
Váradi – Óbudai Nagy László Általános Iskola (Budapest, Váradi u. 15b, 1035)
Zipernowsky – Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola (Budapest, Zipernovszky Károly u. 3, 1039)